| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDC&PNX |
| MOQ: | 1 |
| Packaging Details: | Standard wooden case |
| Payment Terms: | TT,LC, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A |
Podanie
Chemiczny: Podchloryn wapnia
Jedzenie: Soki owocowe i warzywne, skrobia, białko, melasa, frytki
Oleje i tłuszcze: Olej rybny, żelatyna
Ochrona środowiska / recykling: Płuczka wiertnicza, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne
Minerały: Grafit, kaolin, bentonit
Specyfikacje
| Model |
Średnica |
Prędkość miski |
Załoga G |
Pojemność |
Głównym silnikiem |
| PNX409 | 250 | 5500 | 3493 | 0,2-2 | 15 |
| PNX-414 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 10 | 18.5 |
| PNX-416 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 15 | 18.5 |
| PNX-418 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 25 | 22 |
| PDC-1655 | 420 | 3000 | 2113 | 10 ~ 30 | 55 |
| PDC-17-4 | 420 | 3600 | 3042 | 3 ~ 15 | 30 |
| PDC-18-4.4 | 450 | 3300 | 2739 | 10 ~ 20 | 37 |
| PDC-20 | 500 | 3200 | 2860 | 5 ~ 45 | 55 |
| PDC-21 | 540 | 2800 | 2366 | 15 ~ 50 | 45 |
| PDC-24 | 620 | 3200 | 3555 | 15 ~ 60 | Stacja hydrauliczna 90 |
| PDC-28HH | 720 | 2200 | 1975 | 15-80 | 110 |
Kino
![]()
![]()
Projekt karafki
Typ: separacja 2-fazowa, separacja 3-fazowa
Materiały: stosować wysokiej jakości stal nierdzewną we wszystkich obszarach mających kontakt z produktem.
Łożyska: marka SKF.Specjalny dobór i rozmieszczenie łożysk zapewnia długą żywotność i wyjątkową niezawodność.
Ochrona przed zużyciem: napawane lub natryskowe, technologia ceramiczna.