| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDC |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | USD28000-68000/SET FOB Shanghai |
| Packaging Details: | Standardowe opakowanie eksportowe |
| Payment Terms: | TT, LC, zachodni związek |
Pozioma wirówka sedymentacyjna o dużej objętości z osadem stałym, wirówka dekantacyjna
Wstęp
Oczyszczanie ścieków z drobiu w przemyśle wirówkowym PDC jest urządzeniem używanym do ciągłego oddzielania materiałów w zawiesinie z różnicą gęstości, zgodnie z zasadą osadzania odśrodkowego.Posiada takie cechy jak zwarta budowa, ciągła praca, płynna praca, duża zdolność adaptacji do materiału separacyjnego, duża pojemność wyładunku, wygodna konserwacja itp. Jest w stanie oddzielić zawiesinę o średnicy granulki materiału fazy stałej większej niż 0,005 mm i o stężeniu od 2% do 60%.
![]()
Główne parametry techniczne
| Model |
Średnica (mm) |
Prędkość miski (obr/min) |
Załoga G |
Pojemność (m3/h) |
Główne zasilanie (kw) |
Waga (kg) |
Całkowity rozmiar
(dł. × szer. × wys.) (mm) |
| PDC-10 | 250 | 5400 | 4080 | 0,5~5 | 7,5/3 | 1000 | 2410*800*1080 |
| PDC-12 | 300 | 4200 | 3000 | 1~10 | 11/4 | 1400 | 2760*800*1080 |
| PDC-14 | 355 | 4000 | 3180 | 1~20 | 18,5/7,5 | 1800 | 3495*840*1180 |
| PDC-16 | 400 | 3650 | 3000 | 2~25 | 22/7,5 | 2500 | 3890*1020*1205 |
| PDC-18 | 450 | 3450 | 2000 | 3~40 | 37/22 | 3000 | 4297*1080*1385 |
| PDC-20-4 | 500 | 3000 | 2500 | 5~45 | 37/30 | 3800 | 4330*1140*1470 |
| PDC-20-4,5 | 500 | 3000 | 2500 | 8~50 | 45/37 | 4000 | 4580*1140*1470 |
| PDC-21 | 530 | 2900 | 2500 | 15~65 | 45/18,5 | 5000 | 4924*1170*1540 |
| PDC-23 | 580 | 2780 | 2500 | 20~50 | 75/55 | 6500 | 5205*1270*1540 |
| PDC-26 | 650 | 2500 | 2270 | 20~110 | 90/75 | 7000 | 5830*1290*1670 |
Główne zalety
1. Ciągłe podawanie, oddzielanie i rozładowywanie
2. Niskie zużycie energiiZastosowanie
3. Prosta obsługa i łatwa konserwacja
4. CE, ISO, TUV
![]()
Przydziały
| Nieruchomość | Opis |
| Typ napędu | Podwójny napęd. Dwa silniki, połączenie pasowe |
| Falowniki | Przetwornice częstotliwości podwójnej, ABB, SAMCO lub równoważna marka |
| Łożysko | Importowane przez SKF lub NSK |
| Materiał miski | SS304/SS316L/DSS2205 z odlewaniem/kuciem odśrodkowym |
| Przewiń materiał | SS304/SS316L |
| Przenośnik ślimakowy | SS304/SS316L |
| Dystrybucja śrub | SS304/SS316L |
| Materiały dotyczące lotów | SS304/SS316L |
| Dysza do karmienia | SS304/SS316L |
| Duży i mały koniec | SS304/SS316L/DSS2205 z kuciem |
| Materiał górnej pokrywy | SS304/SS316L |
| Materiał ramy | CS z malowaniem |
| System malowania | Farba epoksydowa 25-35um,2znaleźć Powłoka |
| Skrzynia biegów | Planetarny / cykloidalny |
| Śruba | TC natryskiwany / lot kafelkowy |
| Regulacja głębokości stawu | Płyty jazu |
| Prędkość różnicowa | nastawny |
| Panel sterowania | CS z malowaniem |
| Wyloty misy | Płytki ceramiczne/utwardzane, wymienne |
| Klasa ochrony | IP54/IP55 |
| O-ring i uszczelka | Viton/Buna N |
| Łożysko smarujące | Ręczne smarowanie smarem |
| Smarowanie-skrzynia biegów | Smar ręczny (smar) |
| Dostawa certyfikatów | Certyfikaty materiałowe |
| Raport wykrywania misy/przenośnika | |
| Raport spawalniczy | |
| Raport z obróbki cieplnej | |
| Raport bilansowy | |
| Raport z uruchomienia z pustym i obciążonym wodą |
Więcej zdjęć
![]()
![]()
Sprzęt do przetwarzania
![]()
Gwarancja
Firma Peony Machinery zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń oraz realizacją budowy obiektów, dążąc do najwyższej jakości i jednocześnie wytwarzając najlepszy produkt.
Zobowiązujemy się nagradzać Cię lepszą jakością w zamian za nasze zainteresowanie i wiarę. Dołożymy wszelkich starań, aby zrobić jeszcze jeden krok naprzód, w oparciu o nasze nieskończone usługi i zaufanie do klientów.
Skontaktuj się z nami
Zhangjiagang City Peony Machinery Co., Ltd
Dodaj: Strefa rozwoju Leyu, miasto Zhangjiagang, Jiangsu Pro, Chiny.
Strona internetowa: www.peonyfns.com, www.peonycentrifuge.com, www.separator-centrifuge.com
E-mail: sale01@peonyfns.com
Telefon komórkowy: 0086 19951199980 (WhatsApp/Wechat)
Skype: szczęście
Etykietka:wirówka sedymentacyjna, wirówka dekantacyjna