| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDC |
| MOQ: | 1KPL |
| Packaging Details: | Standardowa drewniana obudowa |
| Payment Terms: | T/T |
Wirówka dekantacyjna PDC do systemu oczyszczania oliwy z oliwek / ścieków
Opis produktu
Wirówka dekantacyjna jest poziomą, pracującą w sposób ciągły i spiralnie wyładowczą wirówką sedymentacyjną. Dekantery o niskich prędkościach obrotowych są zwykle oparte na technologii separacji poziomej.Dekanter zapewnia optymalną skuteczność separacji w przypadku zawiesin o bardzo dużej zawartości części stałych.Są również używane do ekstrakcji składników z cieczy oraz do zagęszczania, odwadniania i klasyfikowania ciał stałych.
NASZE USŁUGI
Podanie
| Żywica polioksyetylenowa | Siarczan | Diatomit | Skrobia |
| Proteiny sojowe | Białko orzechowe | Sok owocowy | Kwas amonowy |
| Węglan baru | Siarczan baru | Zapalony proszek | Dwutlenek tytanu |
| Kruszec | glina | Olej roślinny | Kwas cytrynowy |
| Oczyszczanie olejów odpadowych | Oczyszczanie wody myjącej | Ziarna gorzelnicze | Tłuszcz zwierzęcy |
| Mączka z krwi | Szlam z elektrowni | Szlam drukarski i barwiący | Szlam papierowy |
| Szlam z odsiarczania atmosferycznego | Płyn flotacyjny Cryolite | Osad czynny | Szlam amoniakalny |
| Szlam z mycia samochodów | Szlam wiertniczy | Odpady poflotacyjne węgla | Itp. |
Konstrukcja karafki
Typ: separacja 2-fazowa
Materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna do wszystkich mokrych części
Łożysko: marka SKF.Specjalny dobór i rozmieszczenie łożysk zapewnia długą żywotność i wyjątkową niezawodność
Ochrona przed zużyciem: napawane lub natryskowe, technologia ceramiczna.
![]()
| Model |
Średnica (mm) |
Prędkość (rpm) | Załoga G |
Pojemność (m3 / godz.) |
Moc silnika głównego (kw) |
Asystent mocy silnika (kw) |
Waga (kg) |
Całkowity rozmiar (Dł. × szer. × wys.) (mm) |
| PNX-409 | 250 | 5500 | 3493 | 0,2-2 | 15 | 4 | 1020 | 2500 x 650 x 760 |
| PNX-414 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 10 | 18.5 | 7.5 | 2035 | 2765 × 920 × 1060 |
| PNX-416 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 15 | 18.5 | 7.5 | 2122 | 3065 × 920 × 1060 |
| PNX-418 | 355 | 4000 | 3175 | 1 ~ 25 | 22 | 7.5 | 2222 | 3365 × 920 × 1060 |
| PDC-17-4 | 420 | 3600 | 3042 | 3 ~ 15 | 30 | 7.5 | 2230 | 3331 × 990 × 1066 |
| PDC-18-4.4 | 450 | 3300 | 2739 | 10 ~ 20 | 37 | 11 | 2739 | 4000 × 1120 × 1239 |
| PDC-20 | 500 | 3200 | 2860 | 5 ~ 45 | 55 | 11 | 4400 | 4489 × 1160 × 1350 |
| PDC-21 | 540 | 2800 | 2366 | 15 ~ 50 | 45 | 15 | 5290 | 4587 × 1285 × 1368 |
| PDC-24 | 620 | 3200 | 3555 | 15-60 | Hydrauliczny | 90 | 8000 | 4650 x 2010 x 1200 |
| PDC-28HH | 720 | 2200 | 1975 | 15-80 | 110 | 37 | 9393 | 4800 X 1350 X 1500 |
OBRAZEK
![]()
![]()